Verbraucher-APP: Wissenswerte Produktinfos mittels Barcodescanner
			  
			Dein Handy wird zum Barcode Scanner und bietet Dir so unabhängige Produktinformationen. Scanne den Barcode eines beliebigen Produkts und erhalte sofort vielfältige Informationen zu dem gescannten Produkt auf Deinem Display. Was kann der Barcode Scanner? Zum Beispiel: 
			  
			✓ Preisvergleich (Neu- und Gebrauchtpreise) 
			✓ Testberichte von Stiftung Warentest und 420 weiteren Magazinen 
			✓ Bewertungen und Empfehlungen anderer Nutzer 
			✓ Lebensmittel-Ampel+ (Farbkennzeichnung für Zucker, Fett, … und Vergleich) 
			✓ Produktvergleiche 
			✓ Benachrichtigungen über Angebote in Deiner Nähe 
			✓ Nachhaltigkeitsinformationen zu den Herstellern 
			✓ Informationen zu kritischen Inhaltsstoffen, Lebensmittel-Plagiaten und Mogelpackungen 
			✓ Lokale Shops und Preise 
			✓ Ratgeber 
			✓ Wein-Ampel 
			✓ Kosmetik-Ampel 
			  
			  
			
			
				
					
						iPhone, iPad
					 | 
					  | 
					
						Android
					 | 
				 
				
					| 
						 QR-Code: 
						  
					 | 
					
						 Link: 
						  
					 | 
					  | 
					
						 QR-Code: 
						  
					 | 
					
						 Link:  
						  
					 | 
				 
			
			 
		 |